<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sotecnologia</title>
	<atom:link href="http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sotecnologia.eti.br</link>
	<description>Só Falamos nisso!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 02:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PSPVista destravado?</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=920</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=920#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[destravado]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[pspvita]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotecnologia.eti.br/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/owdXV9xHBto" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0756296790090536";
/* 468x15, criado 05/02/10 */
google_ad_slot = "2971487593";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars Wiki</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=918</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=918#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotecnologia.eti.br/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Visitando alguns sites na internet, encontrei uma Wiki que fala muito bem sobre toda a saga Star Wars. Com contéudo em grande expansão, inclusive procurando pelos para ajudar a contribuir para oficializar uma Wiki somente sobre o gênero, fica registrado para conhecimento da internet. Que a força esteja com você! Visite: http://pt.starwars.wikia.com/wiki/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20110122211857/pt.starwars/images/thumb/b/b0/Jedi_Archives.jpg/250px-Jedi_Archives.jpg" alt="" width="309" height="231" /></p>
<p>Visitando alguns sites na internet, encontrei uma Wiki que fala muito bem sobre toda a saga Star Wars. Com contéudo em grande expansão, inclusive procurando pelos para ajudar a contribuir para oficializar uma Wiki somente sobre o gênero, fica registrado para conhecimento da internet.</p>
<p>Que a força esteja com você!</p>
<p>Visite: <a title="Star Wars Wiki" href="http://pt.starwars.wikia.com/wiki/" target="_blank">http://pt.starwars.wikia.com/wiki/</a></p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0756296790090536";
/* 468x15, criado 05/02/10 */
google_ad_slot = "2971487593";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III S Voice</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=914</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotecnologia.eti.br/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[O novo Samsung Galaxy S III vem com um processador de 1.4GHz Exynos (quad-core), tela Super AMOLED de 4,8 polegadas com resolução HD 720p (720×1280 pixels), câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 1,9 megapixel (com acompanhamento dos olhos), nas versões 16GB, 32GB e 64GB (com slot para cartão microSD), bateria de 2.100mAh, Bluetooth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo Samsung Galaxy S III vem com um processador de 1.4GHz Exynos (quad-core), tela Super AMOLED de 4,8 polegadas com resolução HD 720p (720×1280 pixels), câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 1,9 megapixel (com acompanhamento dos olhos), nas versões 16GB, 32GB e 64GB (com slot para cartão microSD), bateria de 2.100mAh, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC e conectividade 4G (LTE). A Samgung informa que seus modelos serão vendidos nas cores branca e azul, e pesará 133 gramas (com 8,6mm de espessura). Seu sistema operacional Android 4.0 &#8220;Ice Cream Sandwich&#8221; com mudança para atender ao novo sistema de Voice.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/61I97JKORDE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0756296790090536";
/* 468x15, criado 05/02/10 */
google_ad_slot = "2971487593";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório sobre Ameaças à Segurança na Internet</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=911</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=911#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[ameaças móveis]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de violações]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotecnologia.eti.br/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[O Relatório sobre Ameaças à Segurança na Internet, Volume 17 é uma das fontes mais completas de dados sobre ameaças na Internet do mundo. O ISTR da Symantec provê uma descrição e análise das atividades de ameaças na Web em nível global ao longo de um ano. A seguir apresentamos as principais descobertas do Volume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1595205610001&amp;playerID=1170996384001&amp;playerKey=AQ~~,AAAABuIiy9k~,I8BhasVwr9yry4vRRPOpsSrBvwjFZ03K&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1595205610001&amp;playerID=1170996384001&amp;playerKey=AQ~~,AAAABuIiy9k~,I8BhasVwr9yry4vRRPOpsSrBvwjFZ03K&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1595205610001&amp;playerID=1170996384001&amp;playerKey=AQ~~,AAAABuIiy9k~,I8BhasVwr9yry4vRRPOpsSrBvwjFZ03K&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1595205610001&amp;playerID=1170996384001&amp;playerKey=AQ~~,AAAABuIiy9k~,I8BhasVwr9yry4vRRPOpsSrBvwjFZ03K&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
<p>O <strong>Relatório sobre Ameaças à Segurança na Internet, Volume 17</strong> é uma das fontes mais completas de dados sobre ameaças na Internet do mundo. O ISTR da Symantec provê uma descrição e análise das atividades de ameaças na Web em nível global ao longo de um ano. A seguir apresentamos as principais descobertas do Volume 17, que cobre o período de Janeiro a Dezembro de 2011.</p>
<p><strong>Ataques Maliciosos Continuam Crescendo Rapidamente </strong><br />
A Symantec bloqueou mais de 5,5 milhões ataques maliciosos em 2011, um aumento de 81 por cento em relação ao ano anterior. Além disso, o número de variantes de malware exclusivo aumentou para 403 milhões e o número de ataques Web bloqueados por dia cresceu 36 por cento.</p>
<p><strong>Ataques Direcionados Avançados se Espalham por Organizações de Todos os Tamanhos </strong><br />
Os ataques direcionados estão aumentando, com o volume diário crescendo de 77 para 82, de acordo com números do final de 2011. São utilizados engenharia social e malware personalizado para ter acesso não autorizado a informações confidenciais. Esses ataques avançados concentravam-se tradicionalmente no setor público e governos. No entanto, em 2011 o alvo dos ataques se diversificou e já não se limita a organizações de grande porte.</p>
<p><strong>Aumento de Violações de Dados e Dispositivos Perdidos Preocupam </strong><br />
Aproximadamente 1,1 milhão de identidades foram roubadas em média devido à violação de dados em 2011, um aumento dramático em relação à quantidade vista em qualquer outro ano. Atividades de hackers foram a maior ameaça, expondo 187 milhões de identidades em 2011 &#8211; o maior número para qualquer tipo de violação no ano passado.</p>
<p><strong>Ameaças Móveis Expõem Empresas e Consumidores </strong><br />
As vulnerabilidades móveis cresceram 93 por cento em 2011. Ao mesmo tempo, houve um aumento de ameaças cujo alvo foi o sistema operacional Android. Com o número de vulnerabilidades no ambiente móvel crescendo e os autores de malware não apenas reinventando malware existentes para dispositivos móveis, mas criando malware específicos para dispositivos móveis que exploram oportunidades exclusivas desse ambiente, 2011 foi o primeiro ano que em que o malware móvel representou uma ameaça tangível para empresas e consumidores. Essas ameaças são desenvolvidas para atividades como coleta de dados, envio de conteúdo e monitoramento de usuários.</p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0756296790090536";
/* 468x15, criado 05/02/10 */
google_ad_slot = "2971487593";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro da interação entre homem e computador será abordado no Intel Developer Forum Brasil</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=908</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=908#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotecnologia.eti.br/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Horst Haussecker, Diretor de Experiências Tecnológicas da Intel Labs, vem ao Intel Developer Forum Brasil apresentar a palestra “Human Centric Computer Interaction”, que falará sobre o futuro da interação entre homem e computador. A ideia principal da palestra é mostrar que, atualmente, a tecnologia não tem limites e pode ser facilmente adaptada às necessidades humanas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horst Haussecker, Diretor de Experiências Tecnológicas da Intel Labs, vem ao Intel Developer Forum Brasil apresentar a palestra “Human Centric Computer Interaction”, que falará sobre o futuro da interação entre homem e computador.</p>
<p>A ideia principal da palestra é mostrar que, atualmente, a tecnologia não tem limites e pode ser facilmente adaptada às necessidades humanas. O evento que acontece no dia 15 de maio de 2012, no Complexo World Trade Center, em São Paulo, é o maior e mais importante evento mundial da empresa voltado para desenvolvedores de tecnologia.</p>
<p>Horst Haussecker é um dos principais engenheiros e Diretor de Experiências Tecnológicas da Intel Labs. Seu laboratório está desenvolvendo as tecnologias que estarão no centro das experiências de usuários da próxima geração. Os interesses das pesquisas de Horst incluem visão computacional e aplicações de processamento de imagem digital. Em particular, suas últimas pesquisas concentraram-se no Mobile Augmented Reality, o aumento de mídia, gerenciamento de mídia e criação de conteúdo 3D imersivo.</p>
<p>O Intel Developer Forum é o maior evento mundial da Intel, unindo empresas, cientistas, executivos e profissionais da indústria para demonstrar inovações e discutir os rumos da indústria. O evento, que acontece desde 1997 em São Francisco e Pequim, é marcado por anúncios e discussões sobre futuros produtos e soluções baseadas em tecnologias desenvolvidas pela Intel e seus parceiros. Os interessados em se inscrever para participar do IDF Brasil podem fazê-lo acessando o <a href="http://www.intel.com/content/www/br/pt/intel-developer-forum-idf/sao-paulo/idf-2012-sao-paulo-registration-information.html" rel="nofollow" target="_blank">site oficial do evento</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sobre a Intel </strong></p>
<p>A Intel (NASDAQ: INTC) é líder mundial em inovação. A empresa projeta e fabrica as tecnologias essenciais que servem como base para os dispositivos computacionais de todo o mundo. Mais informações sobre a Intel estão disponíveis em <a href="http://newsroom.intel.com/community/pt_br" rel="nofollow" target="_blank">http://newsroom.intel.com/community/pt_br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MythBusters Special &#8211; Painting Robot</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=905</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=905#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotecnologia.eti.br/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iX93vj2zclM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movie TimeLapsed</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=897</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=897#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[mundo maravilha]]></category>
		<category><![CDATA[timelapsed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecnologia.eti.br/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Landscapes: Volume One from Dustin Farrell on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16198274?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="/16198274">Landscapes: Volume One</a> from <a href="/dustinfarrell">Dustin Farrell</a> on <a href="/">Vimeo</a>.</p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0756296790090536";
/* 468x15, criado 05/02/10 */
google_ad_slot = "2971487593";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Racing iPad</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=894</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=894#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[airPlay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[real racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecnologia.eti.br/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Bxj1QuKebdQ?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Bxj1QuKebdQ?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0756296790090536";
/* 468x15, criado 05/02/10 */
google_ad_slot = "2971487593";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morre Steve Jobs</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=864</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 01:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple perde um brilhante pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Morre Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[mundo melhor com Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecnologia.eti.br/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Visionário e ex-líder de uma das empresas mais conhecidas do mundo, a Apple, nos deixa aos 56 anos de idade, por problemas de saúde de um Câncer. Sites e blogs do mundo falam sobre sua grandiosidade nos mundo da tecnologia e dos avanços significativos por sua competência, audácia e perseverança. Deixamos esse vídeo feito pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotecnologia.eti.br/wp-content/uploads/2011/10/grandesteve1.jpg"><img class="size-full wp-image-877 aligncenter" title="grandesteve" src="http://www.sotecnologia.eti.br/wp-content/uploads/2011/10/grandesteve1.jpg" alt="" width="536" height="300" /></a></p>
<p>Visionário e ex-líder de uma das empresas mais conhecidas do mundo, a Apple, nos deixa aos 56 anos de idade, por problemas de saúde de um Câncer. Sites e blogs do mundo falam sobre sua grandiosidade nos mundo da tecnologia e dos avanços significativos por sua competência, audácia e perseverança. Deixamos esse vídeo feito pela CNN como forma carinho e admiração. </p>
<p>Site da Apple possui uma nota: &#8220;Se quiser compartilhar os seus pensamentos, um pouco da sua história e dar as suas condolências, envie um e-mail para <a title="Mande uma mensagem" href="rememberingsteve@apple.com">rememberingsteve@apple.com</a>&#8221; </p>
<p><object id="ep" width="416" height="254" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&amp;videoId=us/2011/08/24/bts.steve.jobs.apple.timeline.cnn" /><embed id="ep" width="416" height="254" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&amp;videoId=us/2011/08/24/bts.steve.jobs.apple.timeline.cnn" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página de Erro do Youtube</title>
		<link>http://sotecnologia.eti.br/?p=858</link>
		<comments>http://sotecnologia.eti.br/?p=858#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[500 internal server error]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube error]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecnologia.eti.br/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Você nunca deve ter visto isso, pois pensamos que nunca o Youtube estará fora do ar. Mas por algum momento na vida de um internauta isso ocorreu e lhe trouxe uma página de erro, com 500 Internal Server Error. É nem tudo está operante e em pleno funcionamento como esperamos&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você nunca deve ter visto isso, pois pensamos que nunca o Youtube estará fora do ar. Mas por algum momento na vida de um internauta isso ocorreu e lhe trouxe uma página de erro, com 500 Internal Server Error.<br />
É nem tudo está operante e em pleno funcionamento como esperamos&#8230;</p>
<p><a href="http://www.sotecnologia.eti.br/wp-content/uploads/2011/10/enhanced-buzz-2493-1317329349-671.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-861" title="enhanced-buzz-2493-1317329349-67" src="http://www.sotecnologia.eti.br/wp-content/uploads/2011/10/enhanced-buzz-2493-1317329349-671.jpg" alt="" width="519" height="941" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotecnologia.eti.br/?feed=rss2&#038;p=858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

